上限膜寬 | 590mm |
紙盒包裝物大規模 | 長L:50~600mm, 寬W:20~110mm 高H:5~180mm |
包裝機波特率 | 30~150包/分(視設計物差異而差異)30~150bags/min |
pe膜類種 | 塑料膜、鋁鉑塑料膜等 |
總公率 | 4.3KW Single Phase 220V |
外貌盡寸(長×寬×高) | 長L7100×寬W1150mm×高H1700mm |
食用量 | 約1000kg |
◆ 接納伺服機電、PLC及觸摸屏,極大的進步了零件的節制精度、調速規模、靠得住性和智能化水平。
◆ 具有主動監控功效,自行診斷毛病緣由并顯現處理方法。
◆ 可設定多種產物的包裝參數,利用時從影象體中調出響應材料便可運轉